PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   顯示卡討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Folding@home 設定 功耗測試 與 WCG 複合測試 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=801136)

Zuchen 2009-03-21 07:34 AM

http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin...403&prange=5000

P5900 48
P5902 23
P5903 51
:jolin::jolin::jolin:


不過昨天開始有少量接到768 Points了

fmblo 2009-03-21 09:46 AM

前2天重灌 之前PROJECT的資料都流失了 恰巧ATI又出新的9.3
官方說有增進F@H效能 不知道A卡的大大們有沒有感覺....
大概多多少

Raziel 2009-03-21 10:13 AM

賀! paar@TW 完成50萬積點里程碑 !

[證書顯示錯誤, 從缺]

台灣隊50萬積點以上隊員數 : 79

ExtremeTech 2009-03-21 11:35 AM

引用:
作者SHINN
如果,計算下面的網頁中已完成的wu種類,這樣會不會比較較快?

http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin...treme_Techinist

算法是把今天的已完成的wu紀錄下來,
五天後再去看哪有些種類wu變多,
就是這幾天計算的wu。

小弟覺得這樣做應該比看eoc的快..

我隨便想的,實際上這樣會遇到什麼就不清楚了...


確實是好方法...


那就看老大的比較準吧!(因為數量非常大)

ALF991 2009-03-21 01:52 PM

引用:
作者ExtremeTech
...

我這邊接連續好幾天1680了,沒有別的WU
目前為了統計各WU出現率
Additional Client Parameters 並沒有填入任何資料

徵求:只用顯示卡跑的人

只要給我EOC連結就好了,我會自己統計

條件:
1.沒有用CPU跑F@H
2.只用N 卡或只用A卡跑
3.平均每天WU數量15以下
4.我剛剛說的那一欄要空著,排除人為影響


http://folding.extremeoverclocking....php?s=&u=381562

只用一張9800GT跑的數據,沒有加任何參數,給鐵匠兄參考一下 :)

danieltang 2009-03-21 02:24 PM

引用:
作者ExtremeTech
...

我這邊接連續好幾天1680了,沒有別的WU
目前為了統計各WU出現率
Additional Client Parameters 並沒有填入任何資料

徵求:只用顯示卡跑的人

只要給我EOC連結就好了,我會自己統計

條件:
1.沒有用CPU跑F@H
2.只用N 卡或只用A卡跑
3.平均每天WU數量15以下
4.我剛剛說的那一欄要空著,排除人為影響


我只用一張單卡NVGTX260+全天候24HR不關機運算負載60%,沒有加任何參數,連接收WU大於10MB選項都沒勾,還是一直接到1680的大WU。以下是連結給您做參考
http://folding.extremeoverclocking....php?s=&u=382490

rainthink 2009-03-21 04:55 PM

引用:
作者danieltang
我只用一張單卡NVGTX260+全天候24HR不關機運算負載60%,沒有加任何參數,連接收WU大於10MB選項都沒勾,還是一直接到1680的大WU。以下是連結給您做參考
http://folding.extremeoverclocking....php?s=&u=382490


GTX295 第一核

[13:13:26] Project: 5902 (Run 12, Clone 800, Gen 7)
[18:20:56] Project: 5902 (Run 12, Clone 800, Gen 7)
[22:30:27] Project: 5903 (Run 9, Clone 155, Gen 4)
[04:38:48] Project: 5773 (Run 10, Clone 6, Gen 0)
[07:22:51] Project: 5903 (Run 14, Clone 441, Gen 6)
[13:28:25] Project: 5903 (Run 14, Clone 441, Gen 6)
[19:58:15] Project: 5902 (Run 12, Clone 959, Gen 6)
[01:47:54] Project: 5774 (Run 10, Clone 5, Gen 4)
[04:18:02] Project: 5903 (Run 13, Clone 403, Gen 6)
[10:07:27] Project: 5779 (Run 13, Clone 3, Gen 3)
[10:31:27] Project: 5903 (Run 14, Clone 232, Gen 1)
[16:20:43] Project: 5903 (Run 14, Clone 16, Gen 12)
[22:10:37] Project: 5903 (Run 14, Clone 16, Gen 12)
[22:42:06] Project: 5779 (Run 13, Clone 3, Gen 3)
[01:28:46] Project: 5903 (Run 9, Clone 943, Gen 0)
[07:17:55] Project: 5776 (Run 6, Clone 6, Gen 7)
[09:48:00] Project: 5903 (Run 5, Clone 871, Gen 2)
[15:38:21] Project: 5903 (Run 10, Clone 772, Gen 6)
[21:27:16] Project: 5900 (Run 3, Clone 201, Gen 42)
[04:44:49] Project: 5903 (Run 14, Clone 923, Gen 3)
[07:28:33] Project: 5903 (Run 14, Clone 923, Gen 3)
[13:18:37] Project: 5903 (Run 10, Clone 493, Gen 14)
[19:09:33] Project: 5903 (Run 4, Clone 725, Gen 8)
[00:58:54] Project: 5902 (Run 6, Clone 433, Gen 19)
[06:48:50] Project: 5900 (Run 12, Clone 585, Gen 11)
[08:17:08] Project: 5768 (Run 14, Clone 171, Gen 414)

rainthink 2009-03-21 05:07 PM

GTX295 第二核

--- Opening Log file [March 16 13:13:31 UTC]


[13:13:32] Project: 5902 (Run 7, Clone 960, Gen 4)
[22:37:44] Project: 5903 (Run 14, Clone 731, Gen 1)
[04:46:41] Project: 5774 (Run 12, Clone 4, Gen 1)
[07:17:03] Project: 5903 (Run 9, Clone 230, Gen 2)
[13:25:16] Project: 5903 (Run 0, Clone 583, Gen 1)
[19:57:38] Project: 5902 (Run 3, Clone 864, Gen 7)
[01:47:24] Project: 5774 (Run 5, Clone 3, Gen 4)
[04:17:21] Project: 5903 (Run 0, Clone 444, Gen 8)
[10:06:29] Project: 5778 (Run 9, Clone 13, Gen 1)
[12:37:10] Project: 5903 (Run 4, Clone 60, Gen 7)
[18:28:47] Project: 5777 (Run 2, Clone 5, Gen 6)
[20:59:09] Project: 5900 (Run 11, Clone 244, Gen 75)
[22:26:38] Project: 5780 (Run 2, Clone 10, Gen 1)
[00:56:40] Project: 5903 (Run 10, Clone 235, Gen 8)
[06:47:21] Project: 5773 (Run 10, Clone 10, Gen 0)
[09:19:07] Project: 5902 (Run 13, Clone 799, Gen 11)
[15:15:49] Project: 5900 (Run 2, Clone 92, Gen 30)
[18:14:23] Project: 5903 (Run 8, Clone 775, Gen 4)
[00:03:42] Project: 5903 (Run 4, Clone 156, Gen 7)
[05:59:41] Project: 5900 (Run 8, Clone 320, Gen 18)
[07:30:19] Project: 5900 (Run 5, Clone 273, Gen 14)
[09:00:41] Project: 5903 (Run 5, Clone 998, Gen 2)
[15:01:26] Project: 5903 (Run 13, Clone 545, Gen 2)
[20:57:31] Project: 5900 (Run 9, Clone 304, Gen 22)
[22:27:09] Project: 5900 (Run 14, Clone 419, Gen 20)
[23:57:09] Project: 5903 (Run 2, Clone 676, Gen 7)
[05:49:29] Project: 5902 (Run 9, Clone 896, Gen 15)

rainthink 2009-03-21 05:21 PM

GTX280

--- Opening Log file [March 17 15:18:39 UTC]

[16:03:33] Project: 5902 (Run 2, Clone 913, Gen 7)
[02:07:36] Project: 5902 (Run 10, Clone 560, Gen 6)
[09:40:13] Project: 5903 (Run 8, Clone 216, Gen 6)
[18:49:33] Project: 5903 (Run 5, Clone 147, Gen 6)
[02:00:07] Project: 5903 (Run 3, Clone 289, Gen 6)
[09:08:28] Project: 5903 (Run 0, Clone 922, Gen 2)
[16:24:30] Project: 5903 (Run 2, Clone 978, Gen 0)
[23:26:57] Project: 5903 (Run 11, Clone 418, Gen 11)
[06:28:18] Project: 5903 (Run 1, Clone 594, Gen 8)
[13:29:33] Project: 5903 (Run 10, Clone 650, Gen 11)
[20:30:51] Project: 5903 (Run 10, Clone 713, Gen 7)
[03:32:59] Project: 5903 (Run 2, Clone 909, Gen 3)


3.21凌晨我又吃藥(兩顆安眠藥兩顆鎮定劑)+100 cc 威士忌...

後來打給以前住院的護士...護士叫我把手機拿給爸爸媽媽哥哥

爸爸繼續睡覺裝作不理我 媽媽說她昏昏沉沉 哥哥兇了我一頓...

說不要吵他他要睡覺

接著是護士幫我叫救護車...當時血壓跟心跳快瀕臨猝死...

danieltang 2009-03-21 05:25 PM

其實基本上我是不在乎接到哪種WU,會不會電流波動大傷顯示卡,反正現在這張GTX260+也只打算用到GTX285跌破一萬元大概就會換,所以我預估只要能撐到年底就好了。 :agree:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:50 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。