Junior Member
|
引用:
作者地海巫師
我當初一開始先挑了20支股來篩選.現在來大概看一下表現
以去年4月初和現在的股價來比較
價格我大概抓一下而已
1104 17-19 +2
1215 14-19 -5
1229 15-22 +7
1232 40-53 +13
1304 22-38 +16
1308 29-52 +23
1313 18-24 +6
1314 13-36 +23
1418 13-11 -2
1535 49-68 +19
1536 16-15 -1
1580 85-120 +35
1704 37-85 +48
1714 18-20 +2
1723 88-176 +88
1726 45-46 +1
2103 42-85 +43
9927 45-39 -6
9904 25-27 +2
9939 59-83 +34
4支跌.16支漲.總共+348
以後這就叫做地海巫師20指數好了
|
海地兄 能不能公佈一下五月份的選股呢@@?
|